| 2013-05-15 | |
| 2013-05-13 | |
| 2013-05-13 | |
| 2013-04-27 | |
| 2013-04-25 |
| 2013-04-22 | |
| 2013-04-22 | |
| 2013-04-15 | |
| 2013-04-02 | |
| 2013-03-27 |
- 债券型
- 偏债混合型
- 货币型
- 偏股混合型
- 股票型
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来回报率 | 一句话基金 | 操作 |
| 天弘永利A | 2013-05-17 | 1.0146 | 1.2150 | +2.82% | 天弘永利是一只增强型债券基金 |
|
| 天弘永利B | 2013-05-17 | 1.0156 | 1.2376 | +2.98% | 天弘永利是一只增强型债券基金 |
|
| 天弘债券发起式A | 2013-05-17 | 1.0270 | 1.0460 | +2.87% | 天弘债券型发起式是市场首只发起式债券… |
|
| 天弘债券发起式B | 2013-05-17 | 1.0240 | 1.0420 | +2.68% | 天弘债券型发起式是市场首只发起式债券… |
|
| 天弘添利分级 | 2013-05-17 | 1.099 | 1.159 | +2.71% | 天弘添利是首只两级份额独立发售的分级… |
|
| 天弘添利分级-A | 2013-05-17 | 1.008 | 1.107 | +1.50% | 天弘添利是首只两级份额独立发售的分级… |
|
| 天弘添利分级-B | 2013-05-17 | 1.240 | 1.240 | +6.16% | 天弘添利是首只两级份额独立发售的分级… |
|
| 天弘丰利分级 | 2013-05-17 | 1.1918 | 1.2206 | +4.40% | 天弘丰利是一只分级债券型基金,重点投… |
|
| 天弘丰利分级-A | 2013-05-17 | 1.0195 | 1.0684 | +1.51% | 天弘丰利是一只分级债券型基金,重点投… |
|
| 天弘丰利分级-B | 2013-05-17 | 1.4392 | 1.4392 | +7.50% | 天弘丰利是一只分级债券型基金,重点投… |
|
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来回报率 | 一句话基金 | 操作 |
| 天弘安康养老 | 2013-05-17 | 1.047 | 1.047 | +4.28% | 国内首只定位于养老理财的公募基金产品… |
|
| 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 一句话基金 | 操作 |
| 天弘现金管家货币A | 2013-05-17 | 0.6123 | 3.159% | 天弘现金管家是一只货币型基金 |
|
| 天弘现金管家货币B | 2013-05-17 | 0.6776 | 3.407% | 天弘现金管家是一只货币型基金 |
|
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来回报率 | 一句话基金 | 操作 |
| 天弘精选 | 2013-05-17 | 0.5200 | 1.5712 | +8.83% | 天弘精选是天弘基金旗下第一只股票混合… |
|
| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 今年以来回报率 | 一句话基金 | 操作 |
| 天弘深成指LOF | 2013-05-17 | 0.726 | 0.726 | +0.69% | 天弘深证成指是一只跟踪深证成分指数的… |
|
| 天弘永定价值成长 | 2013-05-17 | 0.9041 | 1.2391 | +7.99% | 天弘永定是一只股票型基金,重点投资成… |
|
| 天弘周期策略 | 2013-05-17 | 1.048 | 1.090 | +19.63% | 天弘周期策略是一只运用投资时钟理论指… |
|
| 2013-05-13 | |
| 2013-05-13 | |
| 2013-05-08 | |
| 2013-04-23 | |
| 2013-04-23 |
